多楔带规格、型号、尺寸表

PK

型  号 有效长度  (mm) 型  号 有效长度  (mm) 型  号 有效长度  (mm)
PK599 599.00 PK1076 1076.00 PK2011 2011.00
PK601 601.00 PK1081 1081.00 PK2039 2039.00
PK611 611.00 PK1086 1086.00 PK2061 2061.00
PK615 615.00 PK1098 1098.00 PK2091 2091.00
PK621 621.00 PK1107 1107.00 PK2111 2111.00
PK625 625.00 PK1111 1111.00 PK2136 2136.00
PK633 633.00 PK1121 1121.00 PK2190 2190.00
PK636 636.00 PK1150 1150.00 PK2310 2310.00
PK641 641.00 PK1165 1165.00 PK2318 2318.00
PK655 655.00 PK1172 1172.00 PK2371 2371.00
PK667 667.00 PK1191 1191.00 PK2400 2400.00
PK669 669.00 PK1211 1211.00 PK2466 2466.00
PK671 671.00 PK1238 1238.00 PK2570 2570.00
PK675 675.00 PK1251 1251.00 PK2600 2600.00
PK696 696.00 PK1272 1272.00 PK2660 2660.00
PK698 698.00 PK1276 1276.00 PK2750 2750.00
PK714 714.00 PK1285 1285.00 PK2829 2829.00
PK747 747.00 PK1310 1310.00 PK2831 2831.00
PK751 751.00 PK1326 1326.00 PK2840 2840.00
PK765 765.00 PK1376 1376.00 PK2874 2874.00
PK772 772.00 PK1381 1381.00 PK2921 2921.00
PK785 785.00 PK1402 1402.00 PK2935 2935.00
PK791 791.00 PK1417 1417.00 PK2955 2955.00
PK796 796.00 PK1441 1441.00 PK3025 3025.00
PK804 804.00 PK1471 1471.00 PK3081 3081.00
PK827 827.00 PK1474 1474.00 PK3145 3145.00
PK842 842.00 PK1518 1518.00 PK3195 3195.00
PK844 844.00 PK1546 1546.00 PK3411 3411.00
PK858 858.00 PK1555 1555.00 PK3471 3471.00
PK871 871.00 PK1577 1577.00 PK3567 3567.00
PK880 880.00 PK1595 1595.00 PK3593 3593.00
PK883 883.00 PK1640 1640.00 PK3681 3681.00
PK888 888.00 PK1656 1656.00 PK4356 4356.00
PK892 892.00 PK1681 1681.00 PK4451 4451.00
PK937 937.00 PK1694 1694.00 PK4498 4498.00
PK946 946.00 PK1719 1719.00 PK4641 4641.00
PK956 956.00 PK1769 1769.00 PK4802 4802.00
PK960 960.00 PK1807 1807.00 PK5372 5372.00
PK971 971.00 PK1656 1656.00 PK5506 5506.00
PK991 991.00 PK1681 1681.00 PK5921 5921.00
PK1009 1009.00 PK1826 1826.00 PK6022 6022.00
PK1013 1013.00 PK1859 1859.00 PK6191 6191.00
PK1034 1034.00 PK1884 1884.00 PK6271 6271.00
PK1038 1038.00 PK1936 1936.00 PK7051 7051.00
PK1043 1043.00 PK1992 1992.00 PK7136 7136.00
PK1066 1066.00